物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2651 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫竹下芝本町売土地 | ||
| 所在地 | 京都市北区紫竹下芝本町 | ||
| 交通 | 地下鉄烏丸線/北大路 徒歩 17 分 地下鉄烏丸線/北山 徒歩 19 分 - | ||
| 価格 | 14,200 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 333.44㎡/100.8坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側道路幅員約5.7m 西側道路幅員約6.0m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月12日 05:58 | 次回更新日 | 2026年06月26日 05:58 |
|---|
基本情報
物件種目
売土地
物件No
2651
物件名称
紫竹下芝本町売土地
所在地
京都市北区紫竹下芝本町
交通
地下鉄烏丸線/北大路 徒歩 17 分
地下鉄烏丸線/北山 徒歩 19 分
-
地下鉄烏丸線/北山 徒歩 19 分
-
価格情報
価格
14,200 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
-
建物面積
-㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
333.44㎡/100.8坪
階数/地下階
- / -
建物構造
-
駐車場
-
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
100%
学校区
- / -
取引態様
一般
物件種別
-
土地面積基準
公簿
建築条件
無
地目
宅地
建物現況
-
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種低層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
北側道路幅員約5.7m 西側道路幅員約6.0m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
建築条件なし
角地
ガス/都市ガス
上水道/公営水道
下水道/公共下水
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年06月12日 05:58
次回更新日
2026年06月26日 05:58
備考
-

